Prodotti

Imbracatura in fune metallica pressata a doppia gamba

Imbracatura in fune metallica pressata a doppia gamba

Dettagli Imbracatura a fune metallica pressata a doppia gamba in Cina: le specifiche del filo di acciaio nella forma con il carico di lavoro sono: 6 * 37 + FC-1670; Lo 0-90 può essere utilizzato se i clienti non hanno requisiti speciali. Costruzione diversa fune con carico di lavoro diverso, possiamo calcolare il carico di lavoro della costruzione della fune in acciaio che il cliente ha richiesto.

Invia richiesta

Descrizione del prodotto


Particolari

Imbracatura in fune metallica pressata a doppia gamba in Cina:

La specifica del filo di acciaio nella forma con il carico di lavoro è: 6*37+FC-1670;

Lo 0-90 può essere utilizzato se i clienti non hanno requisiti speciali.

Fune da costruzione diversa con carico di lavoro diverso, possiamo calcolare il carico di lavoro della costruzione della fune metallica d'acciaio richiesta dal cliente.


Tipo di prodotti Diametro della fune(d)
(mm)
Limite di carico di lavoro
(kN)
A×B×d
(mm)
gancio
0€‡-90€‡ 90€‡-120〇 Art. n Carico di lavoro(t)
VSDH06 6 4.5 3.2 65×130×16 (USA)S6 0.75
VSDH07 7 6.1 4.3 65×130×16 (USA)S6 0.75
VSDH08 8 7.9 5.7 65×130×16 (USA)S6 0.75
VSDH09 9 10 7.2 65×130×16 (USA)S6 0.75
VSDH10 10 12 8.9 65×130×16 (USA)S6 1
VSDH11 11 15 11 65×130×16 (USA)S6 1.5
VSDH12 12 18 13 65×130×16 (USA)S6 1.5
VSDH13 13 21 15 65×130×16 (USA)S6 1.5
VSDH14 14 24 17 80×150×20 (USA)S6 2
VSDH16 16 32 23 80×150×20 (USA)S6 3
VSDH18 18 40 29 90×160×24 (USA)S6 3
VSDH20 20 50 35 90×160×24 (USA)S6 5
VSDH22 22 60 43 100×190×28 (USA)S6 5
VSDH24 24 71 51 100×190×28 (USA)S6 7.5
VSDH26 26 84 60 110×200×32 (USA)S6 7.5
VSDH28 28 97 69 110×200×32 (USA)S6 7.5
VSDH30 30 112 80 135×250×38 (USA)S6 10
VSDH32 32 127 91 135×250×38 (USA)S6 10
VSDH34 34 143 102 135×250×38 (EYE) 15
VSDH36 36 161 115 135×250×38 (EYE) 15
VSDH38 38 179 128 140×270×42 (EYE) 15
VSDH40 40 199 142 140×270×42 (EYE) 15
VSDH42 42 220 157 160×310×46 (EYE) 22
VSDH44 44 240 172 160×310×46 (EYE) 22
VSDH46 46 262 187 180×330×52 (EYE) 22
VSDH48 48 285 203 180×330×52 (EYE) 22
VSDH50 50 309 221 180×330×56 (EYE) 30
VSDH52 52 335 239 180×330×56 (EYE) 30
VSDH54 54 361 258 180×330×56 (EYE) 30
VSDH56 56 388 277 180×330×56 (EYE) 30
VSDH58 58 417 298 203×406×63 (EYE) 37
VSDH60 60 446 319 203×406×63 (EYE) 37
Imbracatura in fune metallica pressata a doppia gamba
Categoria:Imbracatura a catena
Materiale: fune metallica in acciaio zincato
Standard: GB/T16271-1996.
Dettagli sull'imballaggio: imballaggio standard per l'esportazione
Prezzo Fob: ottieni l'ultimo prezzo ora
Luogo di origine: Cina




Tag caldi: Imbracatura in fune metallica pressata a doppia gamba, Cina, Produttori, Fornitori, Fabbrica, Made in China, Avanzata, Alta qualità, Acquista, Qualità, Prezzo, Listino prezzi, Preventivo

Categoria correlata

Invia richiesta

Non esitate a dare la vostra richiesta nel modulo sottostante. Ti risponderemo entro 24 ore.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept